components_kpi_RevenueFaqs_0
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__0 | components_DataTable__2 |
---|---|---|
2030e | 2,77 | 42,21 |
2029e | 2,68 | 43,72 |
2028e | 2,61 | 44,86 |
2027e | 2,42 | 48,35 |
2026e | 2,31 | 50,65 |
2025e | 2,20 | 53,13 |
2024 | 2,14 | 54,79 |
2023 | 2,08 | 51,93 |
2022 | 2,43 | 50,57 |
2021 | 2,22 | 52,37 |
2020 | 1,51 | 52,64 |
2019 | 1,39 | 51,09 |
2018 | 1,05 | 45,18 |
2017 | 0,79 | 49,40 |
2016 | 0,73 | 51,42 |
2015 | 0,66 | 50,73 |
2014 | 0,61 | 50,54 |
2013 | 0,60 | 49,06 |
2012 | 0,64 | 50,27 |
2011 | 0,64 | 51,71 |
2010 | 0,59 | 50,96 |
2009 | 0,57 | 50,11 |
2008 | 0,67 | 51,27 |
2007 | 0,68 | 51,08 |
2006 | 0,53 | 50,62 |
2005 | 0,41 | 48,40 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Fluidra components_charts_RevenueChart_8 | Fluidra components_charts_RevenueChart_10 | Fluidra components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2030e | 2,77 number_format_mrd undefined | 0 undefined | 422,92 number_format_mio undefined |
2029e | 2,68 number_format_mrd undefined | 470,76 number_format_mio undefined | 383,35 number_format_mio undefined |
2028e | 2,61 number_format_mrd undefined | 465,43 number_format_mio undefined | 365,63 number_format_mio undefined |
2027e | 2,42 number_format_mrd undefined | 389,37 number_format_mio undefined | 302,52 number_format_mio undefined |
2026e | 2,31 number_format_mrd undefined | 390,08 number_format_mio undefined | 285,40 number_format_mio undefined |
2025e | 2,20 number_format_mrd undefined | 339,01 number_format_mio undefined | 246,48 number_format_mio undefined |
2024 | 2,14 number_format_mrd undefined | 260,09 number_format_mio undefined | 138,07 number_format_mio undefined |
2023 | 2,08 number_format_mrd undefined | 235,75 number_format_mio undefined | 113,83 number_format_mio undefined |
2022 | 2,43 number_format_mrd undefined | 312,52 number_format_mio undefined | 159,93 number_format_mio undefined |
2021 | 2,22 number_format_mrd undefined | 383,47 number_format_mio undefined | 252,36 number_format_mio undefined |
2020 | 1,51 number_format_mrd undefined | 186,31 number_format_mio undefined | 96,39 number_format_mio undefined |
2019 | 1,39 number_format_mrd undefined | 80,77 number_format_mio undefined | 8,32 number_format_mio undefined |
2018 | 1,05 number_format_mrd undefined | −1,76 number_format_mio undefined | −33,92 number_format_mio undefined |
2017 | 792,25 number_format_mio undefined | 56,91 number_format_mio undefined | 31,05 number_format_mio undefined |
2016 | 728,18 number_format_mio undefined | 50,90 number_format_mio undefined | 24,07 number_format_mio undefined |
2015 | 661,78 number_format_mio undefined | 36,23 number_format_mio undefined | 13,00 number_format_mio undefined |
2014 | 605,14 number_format_mio undefined | 15,96 number_format_mio undefined | 6,64 number_format_mio undefined |
2013 | 604,20 number_format_mio undefined | 1,80 number_format_mio undefined | −10,20 number_format_mio undefined |
2012 | 640,70 number_format_mio undefined | 21,40 number_format_mio undefined | 14,50 number_format_mio undefined |
2011 | 635,80 number_format_mio undefined | 34,80 number_format_mio undefined | 15,10 number_format_mio undefined |
2010 | 592,80 number_format_mio undefined | 31,30 number_format_mio undefined | 15,90 number_format_mio undefined |
2009 | 567,60 number_format_mio undefined | 19,60 number_format_mio undefined | −7,00 number_format_mio undefined |
2008 | 672,50 number_format_mio undefined | 48,40 number_format_mio undefined | 21,00 number_format_mio undefined |
2007 | 678,90 number_format_mio undefined | 61,30 number_format_mio undefined | 32,60 number_format_mio undefined |
2006 | 534,40 number_format_mio undefined | 49,60 number_format_mio undefined | 27,50 number_format_mio undefined |
2005 | 411,40 number_format_mio undefined | 36,90 number_format_mio undefined | 20,80 number_format_mio undefined |
components_charts_RevenueChart_8 | components_charts_RevenueChart_10 | components_charts_RevenueChart_9 | |
---|---|---|---|
2005 | 411,40 number_format_mio EUR | 36,90 number_format_mio EUR | 20,80 number_format_mio EUR |
2006 | 534,40 number_format_mio EUR | 49,60 number_format_mio EUR | 27,50 number_format_mio EUR |
2007 | 678,90 number_format_mio EUR | 61,30 number_format_mio EUR | 32,60 number_format_mio EUR |
2008 | 672,50 number_format_mio EUR | 48,40 number_format_mio EUR | 21,00 number_format_mio EUR |
2009 | 567,60 number_format_mio EUR | 19,60 number_format_mio EUR | −7,00 number_format_mio EUR |
2010 | 592,80 number_format_mio EUR | 31,30 number_format_mio EUR | 15,90 number_format_mio EUR |
2011 | 635,80 number_format_mio EUR | 34,80 number_format_mio EUR | 15,10 number_format_mio EUR |
2012 | 640,70 number_format_mio EUR | 21,40 number_format_mio EUR | 14,50 number_format_mio EUR |
2013 | 604,20 number_format_mio EUR | 1,80 number_format_mio EUR | −10,20 number_format_mio EUR |
2014 | 605,14 number_format_mio EUR | 15,96 number_format_mio EUR | 6,64 number_format_mio EUR |
2015 | 661,78 number_format_mio EUR | 36,23 number_format_mio EUR | 13,00 number_format_mio EUR |
2016 | 728,18 number_format_mio EUR | 50,90 number_format_mio EUR | 24,07 number_format_mio EUR |
2017 | 792,25 number_format_mio EUR | 56,91 number_format_mio EUR | 31,05 number_format_mio EUR |
2018 | 1,05 number_format_mrd EUR | −1,76 number_format_mio EUR | −33,92 number_format_mio EUR |
2019 | 1,39 number_format_mrd EUR | 80,77 number_format_mio EUR | 8,32 number_format_mio EUR |
2020 | 1,51 number_format_mrd EUR | 186,31 number_format_mio EUR | 96,39 number_format_mio EUR |
2021 | 2,22 number_format_mrd EUR | 383,47 number_format_mio EUR | 252,36 number_format_mio EUR |
2022 | 2,43 number_format_mrd EUR | 312,52 number_format_mio EUR | 159,93 number_format_mio EUR |
2023 | 2,08 number_format_mrd EUR | 235,75 number_format_mio EUR | 113,83 number_format_mio EUR |
2024 | 2,14 number_format_mrd EUR | 260,09 number_format_mio EUR | 138,07 number_format_mio EUR |
2025e | 2,20 number_format_mrd EUR | 339,01 number_format_mio EUR | 246,48 number_format_mio EUR |
2026e | 2,31 number_format_mrd EUR | 390,08 number_format_mio EUR | 285,40 number_format_mio EUR |
2027e | 2,42 number_format_mrd EUR | 389,37 number_format_mio EUR | 302,52 number_format_mio EUR |
2028e | 2,61 number_format_mrd EUR | 465,43 number_format_mio EUR | 365,63 number_format_mio EUR |
2029e | 2,68 number_format_mrd EUR | 470,76 number_format_mio EUR | 383,35 number_format_mio EUR |
2030e | 2,77 number_format_mrd EUR | 0 EUR | 422,92 number_format_mio EUR |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Fluidra components_charts_MarginsChart_15 | Fluidra components_charts_MarginsChart_16 | Fluidra components_charts_MarginsChart_17 | Fluidra components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2030e | 54,79 % | 0 % | 15,25 % |
2029e | 54,79 % | 17,59 % | 14,32 % |
2028e | 54,79 % | 17,84 % | 14,01 % |
2027e | 54,79 % | 16,08 % | 12,50 % |
2026e | 54,79 % | 16,88 % | 12,35 % |
2025e | 54,79 % | 15,39 % | 11,19 % |
2024 | 54,79 % | 12,17 % | 6,46 % |
2023 | 51,93 % | 11,31 % | 5,46 % |
2022 | 50,57 % | 12,87 % | 6,59 % |
2021 | 52,37 % | 17,28 % | 11,37 % |
2020 | 52,64 % | 12,33 % | 6,38 % |
2019 | 51,09 % | 5,80 % | 0,60 % |
2018 | 45,18 % | −0,17 % | −3,24 % |
2017 | 49,40 % | 7,18 % | 3,92 % |
2016 | 51,42 % | 6,99 % | 3,31 % |
2015 | 50,73 % | 5,47 % | 1,96 % |
2014 | 50,54 % | 2,64 % | 1,10 % |
2013 | 49,06 % | 0,30 % | −1,69 % |
2012 | 50,27 % | 3,34 % | 2,26 % |
2011 | 51,71 % | 5,47 % | 2,37 % |
2010 | 50,96 % | 5,28 % | 2,68 % |
2009 | 50,11 % | 3,45 % | −1,23 % |
2008 | 51,27 % | 7,20 % | 3,12 % |
2007 | 51,08 % | 9,03 % | 4,80 % |
2006 | 50,62 % | 9,28 % | 5,15 % |
2005 | 48,40 % | 8,97 % | 5,06 % |
components_charts_MarginsChart_15 | components_charts_MarginsChart_17 | components_charts_MarginsChart_16 | |
---|---|---|---|
2005 | 48,40 % | 8,97 % | 5,06 % |
2006 | 50,62 % | 9,28 % | 5,15 % |
2007 | 51,08 % | 9,03 % | 4,80 % |
2008 | 51,27 % | 7,20 % | 3,12 % |
2009 | 50,11 % | 3,45 % | −1,23 % |
2010 | 50,96 % | 5,28 % | 2,68 % |
2011 | 51,71 % | 5,47 % | 2,37 % |
2012 | 50,27 % | 3,34 % | 2,26 % |
2013 | 49,06 % | 0,30 % | −1,69 % |
2014 | 50,54 % | 2,64 % | 1,10 % |
2015 | 50,73 % | 5,47 % | 1,96 % |
2016 | 51,42 % | 6,99 % | 3,31 % |
2017 | 49,40 % | 7,18 % | 3,92 % |
2018 | 45,18 % | −0,17 % | −3,24 % |
2019 | 51,09 % | 5,80 % | 0,60 % |
2020 | 52,64 % | 12,33 % | 6,38 % |
2021 | 52,37 % | 17,28 % | 11,37 % |
2022 | 50,57 % | 12,87 % | 6,59 % |
2023 | 51,93 % | 11,31 % | 5,46 % |
2024 | 54,79 % | 12,17 % | 6,46 % |
2025e | 54,79 % | 15,39 % | 11,19 % |
2026e | 54,79 % | 16,88 % | 12,35 % |
2027e | 54,79 % | 16,08 % | 12,50 % |
2028e | 54,79 % | 17,84 % | 14,01 % |
2029e | 54,79 % | 17,59 % | 14,32 % |
2030e | 54,79 % | 0 % | 15,25 % |
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_kpi_RevenueFaqs_3
components_kpi_RevenueFaqs_5
components_kpi_RevenueFaqs_7
components_kpi_RevenueFaqs_9
components_kpi_RevenueFaqs_11
components_kpi_RevenueFaqs_13
components_kpi_RevenueFaqs_15
components_kpi_RevenueFaqs_17
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0